Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | CO2 pecahan Laser mesin | Mengetik: | Fractional laser |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Memperbaharui kulit pelapisan kulit mengencangkan kulit | Fitur: | Radio frekuensi pecahan laser co2 |
Tampilan: | 5.6 inch warna layar sentuh | Panjang gelombang: | 10.6Μm |
Laser emitor: | Kaca laser tabung emitor | Rata-rata Daya: | 30W |
Mode kerja: | terus-menerus Nadi, satu pulsa, interval pulsa | Memindai grafis: | persegi, persegi panjang, bulat, segitiga, oval, 6-diamond shap, baris |
Cahaya Tinggi: | laser beauty machine,beauty laser equipment |
Frekuensi Radio CO2 Fractional Laser Machine Jauh-inframerah Untuk syringoma Removal tidak berbahaya
Spesifikasi
Spesifikasi dasar | |
Panjang gelombang | 10.6μm, laser inframerah-jauh |
Tampilan | LCD 5.6inch |
Pulse Frekuensi | 33,3 Hz |
Lamanya | 0,1-10 ms |
Jarak | 0,1-2,6 mm |
Selang | 0-6s |
Ulangi | 1-5000 ms |
Tumpang tindih | 1-20 kali |
Rata-rata Tenaga | 30W |
Modus Kerja | Pulsa terus menerus, pulsa tunggal, pulsa selang |
Graphics memindai | Oval, Linear, Rectangle, Square, Triangle, Hexagon, dan Putaran. |
Dot Kuantitas | 400 titik paling |
Negara Kerja | Modus Hyper-berdenyut |
Scan mode | Acak, urutan, dan Jarak Maksimum |
Pulse Energi | 10mJ untuk 130mj adalah opsional untuk setiap dot |
Sifat dpt ditembus | 5-6mm |
Spesifikasi teknis | |
Kondensor Fokus | F = 50mm |
Beam sudut divergensi | 0.3mrad |
Spot Ukuran | 0.2mm |
Bertujuan Beam | Kurang dari 2 MW, 635nm semikonduktor laser merah |
Sistem pendingin | Closed Loop Beredar Air Air |
Suhu lingkungan | 5-40 ° C |
Kelembaban relatif | <80% |
Suhu di Transit | -40-50 ° C |
Kelembaban di Transit | <85% |
Beam Transportasi Perangkat | 7-sendi diartikulasikan lengan dan menyeimbangkan berat badan |
Tekanan atmosfir | 86.0kpa-106.0kpa |
Pemanasan Waktu | 2 Min |
Kebutuhan elektromagnetik | Tidak elektromagnetik, Lapangan gangguan |
Ukuran Mesin | 32X32X63cm |
Berat bersih | 21kgs |
Sumber Daya listrik | 220V / 110V |
Aplikasi:
1. Kulit memperbarui dan resurfacing
2. penghapusan Kerut, mengencangkan kulit
3. Jerawat dan bekas luka jerawat penghapusan
4. bekas luka halus dibakar dan bekas luka operasi, dll
5. Hapus chloasmas keras dan pigmentasi
6. Sun kerusakan pemulihan
Fitur:
1.Radio co2 frekuensi laser fraksional
2. desain individu struktur laser, sangat pengganti fasilitas laser dan mudah harian
manintenace
3. Tampilan: 8.4 "layar sentuh LCD warna
4. kontrol perangkat lunak manusiawi, output laser stabil, lebih aman
5. Cerdas artikular lengan, akurasi tinggi
6. Kinerja yang baik, tidak mempengaruhi kehidupan normal masyarakat dan studi
7. Packing: paduan aluminium kasus
Teori
Tidak seperti laser tradisional, laser fraksional hanya akan menutupi bagian dari jaringan kulit, meninggalkan
jaringan sekitarnya utuh, dan kemudian menyebabkan serangkaian reaksi biokimia di dalam kulit, sehingga
untuk mencapai hasil lifting kulit & resurfacing, pigmen dan penghapusan bekas luka, dll, akhirnya membiarkan
kembali kulit muda kembali. Daerah tidak terpengaruh bertindak sebagai reservoir untuk lebih efektif dan cepat
penyembuhan jaringan dan produksi kolagen, sehingga mengangkat kulit dan menghilangkan bintik dan pigmen.
a) daerah merah adalah zona ablasi di sepenuhnya ablatif resurfacing standar, yang perlu
lagi waktu penyembuhan;
b) daerah merah adalah zona perawatan mikroskopis (MTZs) dari photothermplysis pecahan
(FP) dan daerah biru adalah jembatan utuh, kulit berubah yang akan merangsang produksi kolagen, sehingga pemulihan lebih cepat serta meningkatkan efektif.
c) titik putih adalah laser fraksional pada kulit.